24.4.2016: LeA ja TSA:n välinen seuraottelu, Kupittaan Urheiluhalli, Turku

25.4.2016

Lempäälän Ampujien ja Turun Seudun Ampujien välinen seuraottelu 50m kiväärilajissa
käytiin Kupittaan urheiluhallin sisäampumaradalla 24.4.2016.
Kilpailu suoritettiin 60 laukauksen makuukilpailuna kahteen kertaan.

 

Ensimmäinen kierros
1. Pekka Saari LeA 102,7 101,6 103,9 103,1 102,4 102,3 616,0
2. Hanna-Kaija Nieminen LeA 102,6 102,1 102,8 103,7 101,7 102,1 615,0
3. Jukka Jokinen LeA 102,1 103,4 101,3 103,2 101,2 102,2 613,4
4. Heikki Ranne TSA 103,2 101,7 102,7 101,8 100,3 102,6 612,3
5. Jan Nylund TSA 102,1 99,6 102,4 102,6 101,0 102,5 610,2
6. Jarmo Engblom TSA 101,3 102,7 101,4 103,4 100,2 100,7 609,7
7. Esko Pentikäinen TSA 99,8 99,9 102,4 102,8 99,6 102,4 606,9
8. Arto Sillanpää LeA 99,3 102,9 101 101,8 98,5 100,6 604,1
9. Jukka Nieminen LeA 99,6 99,0 101,5 101,7 97,3 101,3 600,4
Lempäälän Ampujat 2448,5
Turun Seudun Ampujat 2439,1

 

Toinen kierros
1. Heikki Ranne TSA 104,2 102,0 102,5 105,1 103,4 102,3 619,5
2. Hanna-Kaija Nieminen LeA 102,1 103,1 102,8 104,2 103,2 104,0 619,4
3. Pekka Saari LeA 103,4 102,4 102,6 102,5 100,9 101,2 613,0
4. Jukka Jokinen LeA 102,3 99,5 102,5 101,5 101,2 102,3 609,3
5. Jarmo Engblom TSA 103,2 100,0 100,5 101,9 100,9 100,6 607,1
6. Jan Nylund TSA 99,8 102,5 103,2 101,4 99,5 99,8 606,2
7. Jukka Nieminen LeA 101,3 102,2 101,6 99,6 102,2 99,2 606,1
8. Arto Sillanpää LeA 101,7 98,7 99,1 98,5 99,4 96,3 593,7
Lempäälän Ampujat 1841,7
Turun Seudun Ampujat 1832,8

 

Kahden kierroksen yhteistulos
1. Hanna-Kaija Nieminen LeA 615,0 619,4 1234,4
2. Heikki Ranne TSA 612,3 619,5 1231,8
3. Pekka Saari LeA 616,0 613,0 1229,0
4. Jukka Jokinen LeA 613,4 609,3 1222,7
5. Jarmo Engblom TSA 609,7 607,1 1216,8
6. Jan Nylund TSA 610,2 606,2 1216,4
7. Jukka Nieminen LeA 600,4 606,1 1206,5
8. Arto Sillanpää LeA 604,1 593,7 1197,8


Seuraottelun voitti
Lempäälän Ampujat 4290,2
Turun Seudun Ampujat 4272,9